Задолженность по ЖКУ
Узнать информацию о наличии задолженности и способах её погашения Вы можете в отделе по работе с физическими и юридическими лицами ГБУ «Жилищник района Текстильщики» по адресу:
г. Москва, ул. 7-я Текстильщиков, д.6/19, каб. 1.
Время приема по долгам:
Понедельник и среда — 08.00-17.00,
Вторник, четверг и пятница — 8.00-17.00
По вопросу уточнения информации о задолженности и для получения долгового документа, Вам необходимо обратиться в МФЦ района Текстильщики по адресу:
109125, г. Москва, Волжский бульвар, квартал 95, корп.2, ежедневно с 8-00 до 20-00,
телефон горячей линии: 8 (485) 777-77-77
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Текстильщики» информирует вас о необходимости погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. В случае неисполнения обязанностей по оплате, управляющая компания будет вынуждена принять меры по взысканию денежных сумм, подлежащих оплате, путем взыскания задолженности в судебном порядке и ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг.
Если у вас возникли финансовые сложности с оплатой услуг ЖКХ, обратитесь в управляющую Компанию, где специалисты выяснят есть ли возможность заключить соглашение о реструктуризации долга и предложат Вам вариант рассрочки погашения образовавшейся задолженности по оплате услуг ЖКХ, на взаимовыгодных условиях.
- Образец соглашения. (файл .doc)
Обязанность по оплате коммунальных услуг возлагается на нанимателя, собственника жилого помещения, а также на всех зарегистрированных по месту жительства дееспособных граждан (обязанность по оплате сохраняется даже в случае не проживания в жилом помещении).
Внесение платы за содержание жилого помещения и коммунальных услуг должны исполняться до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
В соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 января 2006 года № 25, ст. 155 ЖК РФ, ст. 309 и ч.3 ст.1064 ГК РФ, собственник жилого помещения обязан вносить плату за жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, не позднее 10-го числа следующего за прожитым, месяцем.
Согласно ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса РФ: — граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора.
Согласно п.5 ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса РФ: — граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение.
Согласно ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если обязанности или требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательств.
Список должников за ЖКУ
Дата формирования отчета: 22 мая 2024 г.
Дом | Квартира | Код плательщика | Задолженность |
---|---|---|---|
Артюхиной ул., дом 1 | 37 | 2310044411 | 21 135,58 |
Артюхиной ул., дом 1 | 83 | 2310045174 | 18 733,20 |
Артюхиной ул., дом 2 | 2 | 2310013535 | 109 940,27 |
Артюхиной ул., дом 2 | 3 | 2310013543 | 79 553,33 |
Артюхиной ул., дом 2 | 3 | 2310013578 | 70 741,43 |
Артюхиной ул., дом 2а | 14 | 2310011628 | 17 811,04 |
Артюхиной ул., дом 2а | 26 | 2310011767 | 137 941,73 |
Артюхиной ул., дом 2а | 36 | 2310011871 | 22 677,60 |
Артюхиной ул., дом 2а | 45 | 2310404819 | 79 763,84 |
Артюхиной ул., дом 2а | 50 | 2310012057 | 52 399,40 |
Артюхиной ул., дом 2а | 54 | 2310012102 | 274 828,48 |
Артюхиной ул., дом 3 | 24 | 2310096553 | 205 423,05 |
Артюхиной ул., дом 3 | 45 | 2310096836 | 6 533,93 |
Артюхиной ул., дом 3 | 45 | 2310350347 | 33 547,45 |
Артюхиной ул., дом 3 | 70 | 2310097142 | 19 871,56 |
Артюхиной ул., дом 3 | 85 | 2310097302 | 156 775,89 |
Артюхиной ул., дом 3 | 93 | 2310050635 | 10 986,53 |
Артюхиной ул., дом 3 | 120 | 2310051646 | 47 000,83 |
Артюхиной ул., дом 3 | 136 | 2310052091 | 4 218,39 |
Артюхиной ул., дом 3 | 149 | 2312311018 | 55 069,97 |
Артюхиной ул., дом 3 | 150 | 2310052526 | 25 486,37 |
Артюхиной ул., дом 3 | 157 | 2310052737 | 7 594,93 |
Артюхиной ул., дом 3 | 176 | 2310053289 | 23 518,76 |
Артюхиной ул., дом 3 | 182 | 2310053481 | 54 263,39 |
Артюхиной ул., дом 3 | 199 | 2310053908 | 18 955,00 |
Артюхиной ул., дом 3 | 246 | 2310055129 | 10 318,46 |
Артюхиной ул., дом 3 | 263 | 2310055524 | 22 631,43 |
Артюхиной ул., дом 5 | 6 | 2310056367 | 29 015,37 |
Артюхиной ул., дом 5 | 21 | 2310056738 | 29 757,26 |
Артюхиной ул., дом 5 | 33 | 2310057044 | 38 080,94 |
Артюхиной ул., дом 5 | 52 | 2310057482 | 16 298,46 |
Артюхиной ул., дом 5 | 62 | 2310057749 | 51 969,28 |
Артюхиной ул., дом 5 | 71 | 2310057968 | 19 829,68 |
Артюхиной ул., дом 7/7 | 2 | 2310058098 | 10 805,68 |
Артюхиной ул., дом 7/7 | 13 | 2310058354 | 14 039,34 |
Артюхиной ул., дом 7/7 | 52 | 2310059007 | 371 673,37 |
Артюхиной ул., дом 8/10 | 14 | 2310046388 | 12 146,83 |
Артюхиной ул., дом 8/10 | 35 | 2310046855 | 36 697,73 |
Артюхиной ул., дом 8/10 | 51 | 2310047241 | 98 070,34 |
Артюхиной ул., дом 8/10 | 57 | 2310047399 | 23 770,65 |
Артюхиной ул., дом 8/10 | 63 | 2310047532 | 20 622,38 |
Артюхиной ул., дом 8/10 | 123 | 2310049001 | 20 315,34 |
Артюхиной ул., дом 9 | 17 | 2310074709 | 117 901,49 |
Артюхиной ул., дом 9 | 27 | 2310074936 | 27 621,19 |
Артюхиной ул., дом 10 | 9 | 2312365155 | 13 276,79 |
Артюхиной ул., дом 10 | 13 | 2312364873 | 9 705,64 |
Артюхиной ул., дом 10 | 19 | 2312365024 | 20 555,11 |
Артюхиной ул., дом 10 | 19 | 2312365251 | 115 534,56 |
Артюхиной ул., дом 11 | 5 | 2310061027 | 32 404,03 |
Артюхиной ул., дом 16 | 4 | 2310010473 | 114 227,66 |
Артюхиной ул., дом 16 | 14 | 2310010609 | 12 608,17 |
Артюхиной ул., дом 16 | 16 | 2310010625 | 30 462,63 |
Артюхиной ул., дом 16 | 67 | 2310011249 | 22 867,13 |
Артюхиной ул., дом 16 | 76 | 2310011353 | 17 766,24 |
Артюхиной ул., дом 16 | 78 | 2310011388 | 92 494,90 |
Артюхиной ул., дом 16 | 84 | 2310011441 | 14 349,78 |
Артюхиной ул., дом 20 | 3 | 2310008859 | 234 214,32 |
Артюхиной ул., дом 20 | 3 | 2310008867 | 460 765,16 |
Артюхиной ул., дом 20 | 4 | 2310008875 | 111 082,24 |
Артюхиной ул., дом 20 | 9 | 2310008971 | 12 362,49 |
Артюхиной ул., дом 20 | 18 | 2310009106 | 39 088,78 |
Артюхиной ул., дом 20 | 38 | 2310009384 | 68 317,36 |
Артюхиной ул., дом 20 | 40 | 2312357761 | 18 426,70 |
Артюхиной ул., дом 20 | 41 | 2310009448 | 17 838,52 |
Артюхиной ул., дом 20 | 54 | 2310009616 | 5 513,05 |
Артюхиной ул., дом 20 | 54 | 2310422646 | 85 831,30 |
Артюхиной ул., дом 20а | 7 | 2310009755 | 45 491,86 |
Артюхиной ул., дом 20а | 12 | 2310009827 | 12 919,76 |
Артюхиной ул., дом 20а | 43 | 2310010182 | 17 379,24 |
Артюхиной ул., дом 20а | 44 | 2310010203 | 9 344,14 |
Артюхиной ул., дом 20а | 54 | 2310010334 | 17 148,92 |
Артюхиной ул., дом 20а | 60 | 2310010406 | 189 909,40 |
Артюхиной ул., дом 20 к.2 | 21 | 2310018731 | 35 649,93 |
Артюхиной ул., дом 20 к.2 | 42 | 2310019005 | 72 993,05 |
Артюхиной ул., дом 21а | 3 | 2310044841 | 30 045,03 |
Артюхиной ул., дом 21а | 19 | 2310045238 | 13 883,07 |
Артюхиной ул., дом 23 | 1 | 2312384022 | 3 244,36 |
Артюхиной ул., дом 23 | 1 | 2312392057 | 199 958,18 |
Артюхиной ул., дом 23 | 2 | 2312310277 | 7 519,91 |
Артюхиной ул., дом 23 | 4 | 2310433329 | 9 934,58 |
Артюхиной ул., дом 23 | 4 | 2312312221 | 12 016,06 |
Артюхиной ул., дом 23 | 6 | 2310089839 | 1 089,62 |
Артюхиной ул., дом 23 | 7 | 2310432879 | 69 783,03 |
Артюхиной ул., дом 23 | 8 | 2310089855 | 39 368,33 |
Артюхиной ул., дом 23 | 14 | 2310090637 | 27 459,72 |
Артюхиной ул., дом 23 | 16 | 2310089951 | 848,74 |
Артюхиной ул., дом 23 | 19 | 2310090004 | 8 260,84 |
Артюхиной ул., дом 23 | 21 | 2310090039 | 2 892,17 |
Артюхиной ул., дом 23 | 35 | 2310090223 | 159 859,88 |
Артюхиной ул., дом 23 | 50 | 2310090477 | 41 445,05 |
Артюхиной ул., дом 23 | 53.29 | 2310090514 | 8 719,04 |
Артюхиной ул., дом 23 | 55 | 2310090522 | 42 635,80 |
Артюхиной ул., дом 24 к.1 | 30 | 2312396381 | 60 786,36 |
Артюхиной ул., дом 24 к.1 | 40 | 2312396453 | 40 914,02 |
Артюхиной ул., дом 25 | 16 | 2310083664 | 11 669,84 |
Артюхиной ул., дом 25 | 41 | 2310083955 | 16 183,98 |
Артюхиной ул., дом 25 | 42 | 2310083971 | 18 034,06 |
Артюхиной ул., дом 25 к.2 | 15 | 2310014052 | 51 126,94 |
Артюхиной ул., дом 25 к.2 | 75 | 2312385877 | 20 751,82 |
Артюхиной ул., дом 26 | 8 | 2310022108 | 11 183,88 |
Артюхиной ул., дом 26 | 31 | 2310022386 | 27 870,93 |
Артюхиной ул., дом 26 | 61 | 2310022757 | 8 767,18 |
Артюхиной ул., дом 26а | 27 | 2310021287 | 45 291,24 |
Артюхиной ул., дом 27 | 1 | 2310084237 | 9 874,78 |
Артюхиной ул., дом 27 | 17 | 2310084413 | 14 376,51 |
Артюхиной ул., дом 27 | 22 | 2310084472 | 19 454,83 |
Артюхиной ул., дом 27 к.2 | 16 | 2310089791 | 18 076,01 |
Артюхиной ул., дом 28 | 52 | 2310020786 | 275 745,98 |
Артюхиной ул., дом 28 | 60 | 2310020874 | 49 709,88 |
Артюхиной ул., дом 28 | 62 | 2310020903 | 31 027,13 |
Артюхиной ул., дом 28 | 68 | 2310020989 | 22 502,41 |
Артюхиной ул., дом 29/7 | 14 | 2310085117 | 11 019,62 |
Артюхиной ул., дом 29/7 | 55 | 2310085619 | 7 380,08 |
Волгоградский просп., дом 51 | 5 | 2310215399 | 174 587,87 |
Волгоградский просп., дом 51 | 8 | 2310215487 | 110 483,63 |
Волгоградский просп., дом 51 | 21 | 2312315158 | 33 453,31 |
Волгоградский просп., дом 51 | 21 | 2312315166 | 21 087,00 |
Волгоградский просп., дом 51 | 31 | 2310216076 | 9 308,05 |
Волгоградский просп., дом 51 | 45 | 2310216308 | 19 455,27 |
Волгоградский просп., дом 53 | 11 | 2310217212 | 21 740,01 |
Волгоградский просп., дом 53 | 30 | 2310217685 | 1 316 453,53 |
Волгоградский просп., дом 53 | 33 | 2310217757 | 46 574,95 |
Волгоградский просп., дом 53 | 56 | 2310218311 | 21 155,57 |
Волгоградский просп., дом 53 | 68 | 2310218629 | 12 967,33 |
Волгоградский просп., дом 53 | 76 | 2310218813 | 54 867,89 |
Волгоградский просп., дом 55 | 7 | 2310219162 | 16 457,85 |
Волгоградский просп., дом 55 | 14 | 2310219429 | 9 766,23 |
Волгоградский просп., дом 55 | 18 | 2310219525 | 85 619,75 |
Волгоградский просп., дом 57 | 10 | 2312358895 | 6 086,34 |
Волгоградский просп., дом 57 | 22 | 2310220657 | 97 108,94 |
Волгоградский просп., дом 57 | 25 | 2310220745 | 129 492,01 |
Волгоградский просп., дом 57 | 25 | 2310420907 | 244 869,71 |
Волгоградский просп., дом 57 | 43 | 2310221174 | 89 395,25 |
Волгоградский просп., дом 57 | 48 | 2310221318 | 28 606,13 |
Волгоградский просп., дом 57 | 54 | 2310221457 | 20 347,57 |
Волгоградский просп., дом 57 | 68 | 2310221799 | 107 296,10 |
Волгоградский просп., дом 57 | 70 | 2310221844 | 43 867,81 |
Волгоградский просп., дом 57 | 75 | 2310221975 | 28 385,12 |
Волгоградский просп., дом 59 | 8 | 2310222265 | 128 074,89 |
Волгоградский просп., дом 59 | 13 | 2310222425 | 236 410,52 |
Волгоградский просп., дом 59 | 16 | 2310222505 | 22 521,24 |
Волгоградский просп., дом 59 | 23 | 2310222679 | 197 108,40 |
Волгоградский просп., дом 59 | 33 | 2312407423 | 35 213,42 |
Волгоградский просп., дом 59 | 64 | 2310223719 | 17 450,31 |
Волгоградский просп., дом 63 | 31 | 2310225837 | 29 041,94 |
Волгоградский просп., дом 63 | 32 | 2310225845 | 53 124,27 |
Волгоградский просп., дом 63 | 61 | 2310226434 | 13 280,49 |
Волгоградский просп., дом 69 | 4 | 2310236368 | 16 856,58 |
Волгоградский просп., дом 69 | 6 | 2310236405 | 18 440,63 |
Волгоградский просп., дом 69 | 25 | 2310236632 | 266 448,30 |
Волгоградский просп., дом 69 | 82 | 2310237387 | 36 925,47 |
Волгоградский просп., дом 69 | 147 | 2312358836 | 11 862,23 |
Волгоградский просп., дом 69 | 166 | 2310238427 | 55 115,15 |
Волгоградский просп., дом 69 | 184 | 2310238654 | 490 043,62 |
Волгоградский просп., дом 69 | 205 | 2310238937 | 19 307,26 |
Волгоградский просп., дом 69 | 214 | 2310212331 | 34 612,28 |
Волгоградский просп., дом 69 | 267 | 2310213721 | 37 290,25 |
Волгоградский просп., дом 69 | 271 | 2310420683 | 5 817,65 |
Волгоградский просп., дом 69 | 284 | 2310214185 | 147 166,04 |
Волгоградский просп., дом 69 | 286 | 2310214265 | 160 613,49 |
Волгоградский просп., дом 69 | 323 | 2310215217 | 19 954,17 |
Волгоградский просп., дом 69 | 335 | 2310215495 | 29 731,16 |
Волгоградский просп., дом 69 | 339 | 2310215612 | 214 697,22 |
Волгоградский просп., дом 69 | 349 | 2310215874 | 21 977,80 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 8 | 2310197936 | 36 103,21 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 22 | 2310198277 | 136 818,84 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 31 | 2310198496 | 36 864,00 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 50 | 2310198904 | 15 757,15 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 56 | 2310199077 | 45 880,15 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 67 | 2310199317 | 11 386,18 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 73 | 2310199456 | 70 997,80 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 84 | 2310199675 | 15 061,27 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 87 | 2310199739 | 16 429,91 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 128 | 2310200605 | 42 049,41 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 142 | 2310200904 | 158 936,03 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 157 | 2310201253 | 355 940,44 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 159 | 2310201296 | 292 476,45 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 162 | 2310201368 | 15 801,29 |
Волгоградский просп., дом 71 к.1 | 213 | 2310202432 | 57 657,08 |
Волгоградский просп., дом 71 к.2 | 17 | 2312447513 | 7 378,50 |
Волгоградский просп., дом 71 к.2 | 33 | 2310228165 | 10 418,26 |
Волгоградский просп., дом 71 к.2 | 35 | 2310228181 | 68 035,21 |
Волгоградский просп., дом 71 к.2 | 38 | 2310228237 | 19 955,52 |
Волгоградский просп., дом 71 к.2 | 117 | 2310229184 | 18 490,74 |
Волгоградский просп., дом 71 к.2 | 131 | 2310229352 | 533 712,37 |
Волгоградский просп., дом 71 к.2 | 132 | 2310229379 | 31 633,02 |
Волгоградский просп., дом 71 к.2 | 149 | 2310229563 | 17 231,81 |
Волгоградский просп., дом 71 к.2 | 158 | 2310229686 | 31 356,50 |
Волгоградский просп., дом 71 к.2 | 214 | 2310230388 | 24 406,02 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 3 | 2310275439 | 54 727,28 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 6 | 2310275463 | 37 675,51 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 7 | 2310275471 | 23 767,29 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 17 | 2310275607 | 16 315,16 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 23 | 2310275674 | 29 831,37 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 24 | 2310275682 | 151 444,90 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 25 | 2310275703 | 101 787,37 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 29 | 2310275754 | 310 475,72 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 40 | 2310275893 | 108 827,98 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 46 | 2310275965 | 148 926,33 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 67 | 2310276212 | 25 456,24 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 72 | 2310276271 | 17 241,55 |
Волжский бульв., дом 2/22 | 77 | 2310276343 | 173 439,99 |
Волжский бульв., дом 4 к.1 | 3 | 2310276431 | 44 732,70 |
Волжский бульв., дом 4 к.1 | 15 | 2310276597 | 16 521,89 |
Волжский бульв., дом 4 к.1 | 50 | 2310277039 | 14 481,48 |
Волжский бульв., дом 4 к.1 | 52 | 2310277055 | 11 645,22 |
Волжский бульв., дом 4 к.1 | 74 | 2310277338 | 14 567,72 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 12 | 2310344991 | 56 942,69 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 17 | 2310345134 | 73 547,44 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 26 | 2310345345 | 20 636,12 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 36 | 2310345599 | 34 258,02 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 47 | 2310345783 | 17 849,22 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 67 | 2310346196 | 75 611,19 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 74 | 2310277485 | 330 645,82 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 80 | 2310277557 | 186 121,36 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 86 | 2310348693 | 19 633,15 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 98 | 2310277776 | 51 072,57 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 98 | 2310423729 | 58 809,23 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 111 | 2310278429 | 313 573,17 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 113 | 2310277952 | 36 707,35 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 123 | 2310278074 | 321 388,55 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 124 | 2310278082 | 764 674,47 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 124 | 2310278103 | 137 784,29 |
Волжский бульв., дом 4 к.2 | 139 | 2310278314 | 61 030,98 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 7 | 2310278525 | 37 421,45 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 18 | 2310278656 | 131 703,14 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 18 | 2312315422 | 17 865,65 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 26 | 2310278752 | 34 699,83 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 37 | 2310278891 | 166 579,20 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 52 | 2310279085 | 7 686,03 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 74 | 2310279341 | 18 370,66 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 82 | 2310279448 | 91 373,98 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 88 | 2310279528 | 19 392,12 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 89 | 2310424115 | 40 406,93 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 91 | 2310279552 | 328 964,57 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 115 | 2310279843 | 66 259,11 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 126 | 2310280019 | 26 470,65 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 127 | 2310280027 | 30 574,92 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 130 | 2310280051 | 55 996,73 |
Волжский бульв., дом 4 к.3 | 144 | 2310280246 | 140 272,72 |
Волжский бульв., дом 6 к.1 | 26 | 2310377814 | 19 499,34 |
Волжский бульв., дом 6 к.1 | 41 | 2310377961 | 11 877,05 |
Волжский бульв., дом 6 к.1 | 57 | 2310366832 | 25 304,08 |
Волжский бульв., дом 8 к.1 | 1 | 2310378374 | 47 781,82 |
Волжский бульв., дом 8 к.1 | 30 | 2310378702 | 20 894,19 |
Волжский бульв., дом 8 к.1 | 31 | 2310378729 | 63 155,29 |
Волжский бульв., дом 8 к.1 | 32 | 2310378737 | 14 900,39 |
Волжский бульв., дом 8 к.1 | 42 | 2310378833 | 9 270,95 |
Волжский бульв., дом 8 к.1 | 46 | 2310378876 | 11 501,00 |
Волжский бульв., дом 8 к.1 | 53 | 2310378921 | 13 478,28 |
Волжский бульв., дом 8 к.2 | 62 | 2312384065 | 126 615,37 |
Волжский бульв., дом 8 к.2 | 80 | 2310421395 | 17 523,10 |
Волжский бульв., дом 8 к.2 | 86 | 2312384057 | 33 136,84 |
Волжский бульв., дом 8 к.2 | 89 | 2312420978 | 131 976,86 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 38 | 2312357403 | 218 299,10 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 58 | 2310231102 | 39 707,25 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 73 | 2310231284 | 14 099,87 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 114 | 2310231786 | 119 122,61 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 150 | 2310232228 | 19 797,21 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 159 | 2310232324 | 33 554,36 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 161 | 2310232359 | 113 463,77 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 162 | 2310232367 | 15 218,87 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 183 | 2310232615 | 123 601,66 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 184 | 2310232623 | 42 430,65 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 207 | 2310232914 | 11 551,25 |
Волжский бульв., дом 12 к.1 | 209 | 2310232949 | 27 732,67 |
Волжский бульв., дом 12 к.2 | 11 | 2310235429 | 46 144,78 |
Волжский бульв., дом 12 к.2 | 14 | 2310235453 | 10 061,75 |
Волжский бульв., дом 12 к.2 | 29 | 2310235621 | 114 200,42 |
Волжский бульв., дом 12 к.2 | 39 | 2310235752 | 386 273,87 |
Волжский бульв., дом 12 к.2 | 40 | 2310235779 | 21 776,00 |
Волжский бульв., дом 12 к.2 | 47 | 2310235859 | 26 913,87 |
Волжский бульв., дом 12 к.2 | 66 | 2310236085 | 65 570,41 |
Волжский бульв., дом 12 к.2 | 69 | 2310236114 | 165 473,77 |
Волжский бульв., дом 12 к.2 | 71 | 2310236149 | 19 468,62 |
Волжский бульв., дом 12 к.3 | 5 | 2310210336 | 24 168,41 |
Волжский бульв., дом 12 к.3 | 6 | 2312315043 | 73 165,95 |
Волжский бульв., дом 12 к.3 | 14 | 2310210504 | 85 531,64 |
Волжский бульв., дом 12 к.3 | 67 | 2310211793 | 24 789,96 |
Волжский бульв., дом 12 к.3 | 79 | 2310212075 | 80 138,42 |
Волжский бульв., дом 12 к.3 | 79 | 2312312432 | 56 544,48 |
Волжский бульв., дом 12 к.3 | 79 | 2312312467 | 48 434,64 |
Волжский бульв., дом 12 к.3 | 82 | 2310212112 | 30 723,26 |
Волжский бульв., дом 14 | 13 | 2310233183 | 20 230,23 |
Волжский бульв., дом 14 | 21 | 2310233271 | 14 263,50 |
Волжский бульв., дом 14 | 22 | 2310233298 | 9 059,87 |
Волжский бульв., дом 14 | 29 | 2310233386 | 22 477,44 |
Волжский бульв., дом 14 | 52 | 2310233677 | 15 429,53 |
Волжский бульв., дом 14 | 63 | 2310233802 | 362 732,72 |
Волжский бульв., дом 14 | 80 | 2310233992 | 15 996,80 |
Волжский бульв., дом 14 | 90 | 2310234135 | 55 615,61 |
Волжский бульв., дом 14 | 112 | 2310234426 | 101 863,01 |
Волжский бульв., дом 14 | 133 | 2310234688 | 384 805,18 |
Волжский бульв., дом 14 | 133 | 2312379776 | 62 489,90 |
Волжский бульв., дом 14 | 152 | 2310234901 | 28 051,50 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 10 | 2310264721 | 7 062,23 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 10 | 2310423809 | 57 964,99 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 18 | 2310265011 | 7 391,71 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 25 | 2310265273 | 29 959,41 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 31 | 2310265492 | 232 693,60 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 48 | 2310266962 | 13 944,89 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 76 | 2310424991 | 16 856,36 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 89 | 2310268191 | 63 384,47 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 94 | 2310268378 | 25 876,56 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 105 | 2310268693 | 81 375,66 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 113 | 2310268909 | 149 207,15 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 115 | 2310268984 | 43 872,04 |
Волжский бульв., дом 16 к.1 | 160 | 2310270267 | 175 589,16 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 11 | 2310243816 | 49 021,05 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 22 | 2310244069 | 56 783,01 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 44 | 2310244472 | 7 297,28 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 60 | 2310244827 | 22 415,93 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 62 | 2310247366 | 27 382,30 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 73 | 2312447441 | 187 780,50 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 75 | 2310404587 | 13 873,93 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 95 | 2310245459 | 35 644,56 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 99 | 2310245539 | 31 987,88 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 128 | 2310246187 | 8 655,86 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 130 | 2310246232 | 258 104,77 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 140 | 2310246451 | 91 616,48 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 170 | 2310247139 | 17 990,29 |
Волжский бульв., дом 18 к.1 | 174 | 2310247219 | 447 002,94 |
Волжский бульв., дом 18 к.2 | 4 | 2310192844 | 25 564,69 |
Волжский бульв., дом 18 к.2 | 12 | 2310193011 | 29 526,61 |
Волжский бульв., дом 18 к.2 | 48 | 2310193855 | 91 730,79 |
Волжский бульв., дом 18 к.2 | 52 | 2310193943 | 316 814,79 |
Волжский бульв., дом 18 к.2 | 82 | 2310194604 | 21 005,69 |
Волжский бульв., дом 18 к.2 | 118 | 2310195412 | 183 925,27 |
Волжский бульв., дом 18 к.2 | 132 | 2310195738 | 7 509,21 |
Волжский бульв., дом 18 к.2 | 200 | 2310197346 | 236 650,35 |
Волжский бульв., дом 20 | 4 | 2312392268 | 9 663,70 |
Волжский бульв., дом 20 | 9 | 2310204817 | 18 175,31 |
Волжский бульв., дом 20 | 19 | 2310205019 | 186 486,40 |
Волжский бульв., дом 20 | 34 | 2310205377 | 188 157,66 |
Волжский бульв., дом 20 | 67 | 2310206345 | 18 459,23 |
Волжский бульв., дом 20 | 92 | 2310206994 | 94 386,70 |
Волжский бульв., дом 20 | 120 | 2310207938 | 15 280,59 |
Волжский бульв., дом 20 | 121 | 2310207954 | 31 654,93 |
Волжский бульв., дом 20 | 129 | 2312313291 | 7 268,67 |
Волжский бульв., дом 20 | 141 | 2310208471 | 180 273,00 |
Волжский бульв., дом 20 | 165 | 2310209087 | 23 490,35 |
Волжский бульв., дом 20 | 176 | 2310209386 | 16 873,25 |
Волжский бульв., дом 20 | 197 | 2310209896 | 19 772,46 |
Волжский бульв., дом 20а | 25 | 2310226864 | 227 330,74 |
